| DEREVO.info - інформаційний портал деревообробної галузі | www.derevo.info |
| № | Показатель, признак | Требование | |
| 1 - 2 сорт | 3 сорт | ||
| 1 | Порода древесины | по спецификации | |
| 2 | Номинальная длина, м | от 4,0 до 7.0 с градацией 0,25, а также 3,8; 7,6; 8.0 | |
| 3 | Отклонения от номинальной длины, м | от +0,05 до +0.10 | |
| 4 | Наименьший диаметр бревна, см | 14 | 14 |
| 5 | Диаметр наибольшего сучка, см:
сросшегося |
5,0 | 8,0 |
| несросшегося | 5,0 | 6,0 | |
| 6 | Диаметры учитываемых сучков, см | от 2,0 до 5,0 | от 4,0 до 8,0 |
| 7 | Среднее количество учитываемых сучков на 1 м длины бревна, шт. | 4 | 5 |
| 8 | Диаметр табачного сучка, см | не допускается | 3,5 (не более 2 шт. на 1 м длины) |
| 9 | Высота вздутия заросшего сучка, см | 4,0 | 6,0 |
| 10 | толщина вырезки ядровых пятен и полос, проценты от диаметра бревна | 33 | допускается |
| 11 | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла, проценты от диаметра бревна (на одном из торцев) при диаметре торца:
до 30 см |
не допускаются | 20 |
| 32 см и более | не допускаются | 33 | |
| на нижнем торце комлевых бревен | 33 | 33 | |
| 12 | Глубина заболонной гнили, проценты от диаметра торца | 10 (односторонняя), 5 (кольцевая) | 10 (односторонняя), 5 (кольцевая) |
| 13 | Наружная трухлявая гниль | не допускается | |
| 14 | Глубина синевы, проценты от диаметра торца | 10 | 25 |
| 15 | Толщина сердцевинной вырезки метиковых, отлупных, морозных трещин, прорости, проценты от диаметра торца | 33 | допускаются |
| 16 | Глубина боковых трещин от усушки, проценты от диаметра торца | 5 | 10 |
| 17 | Длина торцовых трещин от усушки | не более пропуска по длине бревна | |
| 18 | Количество отверстий глубокой и неглубокой чевоточины в среднем на 1 м длины, шт. | не допускается | 3 |
| 19 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна:
простой |
1,5 | 1,5 |
| сложной | 0,75 | 0,75 | |
| 20 | Наклон волокон на длине 1 м, проценты от диаметра верхнего торца | 50 | допускается |
| 21 | Двойная сердцевина и пасынок | не допускаются | допускаются |
| 22 | Глубина сухобокости, проценты от диаметра бревна | 20 | 20 |
| (но не более 6 см) | |||
| 23 | Рак протяженностью до 1 м | не допускается | допускается |
| 24 | Глубина механических повреждений и обугленности древесины, проценты от диаметра бревна | 10 | 20 |
| (но не более 4 см) | |||
| 25 | Высота сучьев (от коры), см | вровень с поверхностью | |
| 26 | Скос пропила, проценты от диаметра торца | 10 | 10 |
| 27 | Коэффициент перевода складочного объема бревен с корой в плотный объем без коры по ОСТ 13-43-79 | Номинальная длина бревна, м | ||
| 3,0 - 3,9 | 4,0 - 5,5 | 5,6 - 6,5 | ||
| вагоны без шапки, автомобили | 0,68 | 0,66 | 0,62 | |
| вагоны с шапкой:
зональный габарит |
0,67 | 0,65 | 0,61 | |
| обычный габарит | 0,64 | 0,62 | 0,58 | |