Цьогорічна акція «Майбутнє лісу у твоїх руках»...
У волинських лісівників починаються весняні...
Товар "дрова паливні з грабу" повинен був...
Близько 7 млн грн. інвестицій буде вкладено у...
В мае нынешнего года в Житомирской области ожидается...
| № | Показатель, признак | Требование | |
| 1 сорт | 2 сорт | ||
| 1 | Порода древесины | по спецификации | |
| 2 | Номинальная длина, м | от 3,0 до 6,5 с градацией 0,25 | |
| 3 | Отклонения от номинальной длины, м | от +0,05 до +0,10 | |
| 4 | Наименьший диаметр бревна, см | 14 | 14 |
| 5 | Диаметр наибольшего сучка, см | 3,0 | 5,0 |
| 6 | Диаметры учитываемых сучков, см | 2,0 — 3,0 | 3,5 — 5,0 |
| 7 | Количество учитываемых сучков на 1 м длины бревна, шт. | 4 | 4 |
| 8 | Количество учитываемых гнилых сучков на 1 м длины бревна, шт. | не допускаются | 2 |
| 9 | Табачные сучки | не допускаются | |
| 10 | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла, доли диаметра торца (на одном из торцев) | 0,20 | 0,33 |
| 11 | Толщина вырезки ядровой гнили и дупла, доли диаметра торца (на одном из торцев) | не допускается | 0,2 |
| 12 | Синева (кроме поверхностной) | не допускается | |
| 13 | Глубина торцового побурения, см | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Боковое побурение | не допускается | |
| 15 | Толщина сердцевидной вырезки метиковых, отлупных, морозных трещин, прорости закрытой, доли диаметра торца | 0,20 | 0,33 |
| 16 | Глубина боковых трещин от усушки, доли диаметра торца | 0,05 | 0,05 |
| 17 | Глубина торцовых трещин от усушки | не более припуска по длине бревна | |
| 18 | Червоточина (глубокая и неглубокая) | не допускается | |
| 19 | Стрела прогиба кривизны, проценты от длины бревна:
простой |
1,0 | 2,0 |
| сложной: | 0,5 | 1,0 | |
| 20 | Наибольшее отклонение волокон от прямого направления на длине 1 м, доли диаметра верхнего торца | 0,33 | 0,5 |
| 21 | Двойная сердцевина, рак и пасынок | не допускаются | |
| 22 | Глубина механических повреждений, прорости открытой, обугленности древесины, сухобокости, доли диаметра бревна в месте повреждения | 0,10 | 0,10 |
| 23 | Высота сучьев (от коры), см | 0 | 0 |
| 24 | Скос пропила | 0,1 | 0,1 |
|
Сподобалася новина/стаття? Підпишіться на RSS-канал порталу! Ви зможете легко слідкувати за оновленнями сайту та не пропустите цікавої інформації. Дізнайтесь що таке RSS? |
Версія для друку Додати до закладок |
Разработана энергоэффэктивная технология получения...
Импеллерные мельницы, производства машиностроительного предприятия «ТЕХПРИБОР» г. Щекино, позволяют получать древесную муку D90 < 10 мкм с расходом энергии всего 300 кВт*ч на тонну, это в 3.5- 4 раза меньше энергорасхода используемых в настоящее время молотковых мельниц.
Лісозаготівельна галузь Закарпаття терпить збитки
Свалявський район, у якому колись лісозаготівельна галузь була пріоритетною, а меблеві і деревообробні підприємства славилися на цілу Україну, тепер стоїть наче на розпутті. Ліс ніби то є, але обсяги його заготівлі рік у рік зменшуються, від чого виробництва, зав’язані на ньому, потерпають, терплять великі збитки. Через це чималих коштів недораховується і районний бюджет.
Стаття присвячена технологічним новинкам, запропонованим на ринку групою Leitz. У публікації йдеться про розроблену фірмою спеціальну технологію, що потішить, передусім, виробників вікон.
Браконьєрам-петельщикам рівненські лісівники оголосили війну
322 протоколи про адміністративні правопорушення, 80 вилучених одиниць незаконної зброї, три порушені кримінальні справи – такий улов рівненських лісівників у боротьбі з браконьєрами за 2009 рік.
Багатофункціональний центр UniWin для виготовлення вікон та дверей
Усі операції необхідні для виробництва вікон та дверей будь-якого типу і формату, виконує обробний центр UniWin італійської групи Biesse.
RSS-канали порталу