| DEREVO.info - information portal of woodworking industry | www.derevo.info |
Європейські стандарти для лісоматеріалів бука (Французькі стандарти)
1. Необрізні пиломатеріали
2. Чотирикантний брус
| НЕОБРІЗНІ ПИЛОМАТЕРІАЛИ | Волокна | Сучки | Почервоніння деревини | Щілини | Інші неоднорідності |
| F B-A | Прямоволокниста деревина з центрованою серцевиною | Не допускаються | Приймається, якщо не перевищує 20 % ширини дошки | Дозволяється, якщо кількість дощок в партії не перевищує 30% з такими дефектами : сильно виражені сучки, непрямі щілини, кишеньки з корою, міцні мертві сучки. Це призведе до збільшення кількості відходів та часу зняття мірок. 70% всіх дощок в кожній партії мусять бути без будь-яких дефектів з однієї сторони. | |
| F B-AR | Визначення, що стосується FBA не накладає обмежень на червоний колір, але він мусить бути рівномірним та не дуже темним. | ||||
| F B-1 | Дозволяється світлі криві в зернах | Дозволяється наявність наскрізних міцних сучків у 50% дощок | Обмежується 25% довжини дошки | Не рівномірні щілини та корові мішечки збільшать об'єм відходів та час зняття мірок. Допускається одночасно лише один з наведених дефектів на одній дошці. | Допускається, якщо 50% дощок є без дефектів |
| F B-1R | Визначення, що стосується FB1 не накладає обмежень на червоний колір, але він мусить бути рівномірним та не дуже темним. | ||||
| F B-2 | Дозволяється наявність завитків з невеликою кількістю зерен | Дозволяється наявність наскрізних міцних сучків у 70% дощок | Обмежується 33% довжини дошки | Наявність щілин, корових мішечків та інших пошкоджень, що призведе до грибкового зараження та атак комахами допускається зі зменшенням об'єму, та якщо на одній дошці присутні не більше двох цих дефектів | Дозволяється, якщо не менше 50% дощок є чистими, без дефектів |
| F B-2R | Визначення, що стосується FB2 не накладає обмежень на червоний колір | ||||
| F B-3 | Врісші міцні сучки допускаються без обмежень по діаметру | Всі інші дефекти допускаються без обмежень по діаметру.
Корові кишеньки, загнилі сучки, подряпини, щілини та тріщини призведуть до збільшення об'єму відходів. |
|||
| ЧОТИРЬОХКАНТНИЙ БРУС | Сучки | Червона гниль | Інші неоднорідності |
| F F-A | Не допускаються | Не допускаються | Дозволяється деформація згину 15 мм/м |
| F F-AR
(3-4 стороння свіжо спиляна деревина) |
Визначення, що стосується FFA не накладає обмежень на червоний колір. Червона серцевина має відповідати умовам, зазначеним в договорі | ||
| F F-1 | Допускається присутність двох врісших сучків на кожній стороні чи грані в 25% заготовок від всієї партії. Це сучки не повинні бути більшими за 1/4 ширини заготовки, або за 20 mm | Не допускається | Дозволяється деформація згину 15 мм/м.
Всі інші дефекти або деформації на іншиз трьох сторонах не допускаються. |
| F F-1R | Визначення, що стосується FF1 не накладає обмежень на червоний колір | ||
| F F-2 | Дозволяється наявність 3 врісших сучків на кожній стороні та на гранях якщо вони не більшого розміру за 1/3 ширини заготовки або 40 мм | Не допускається | Дозволені і інші дефекти, за виключенням корових кишеньок, плям, гнилі, грибка та червоточин.
Дозволене кручення 15 мм/м. |
| F F-2R | Аналогічно до FF2 без обмежень на червоний колір | ||
Джерела:
European Norm EN 975-1 "Sawn timber - Appearance grading of hardwoods - Part 1 (oak and beech)" adopted by the European Committee for Standardization (CEN) in 1995 (improved in 1999) and applied by national organisations (see http://www.cenorm.be/)