ЄС чинить тиск на Україну, намагаючись через арбітраж примусити нашу державу...
Компанія Metamob – провідний виробник стрічкових пил у Румунії. Власна національна...
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України виступило з двома...
Усі люблять гуляти у лісі. Особливо зараз, коли листя дерев набуло золотавих...
Закарпатський ліс — коштовна скарбниця України. Ліси займають 51,2 відсотка...
Мораторій на вивіз кругляка хочуть відмінити, а в Ви за чи проти?
Таблица 1
Наименование и номинальные размеры сечения детали | Марка детали | Материал детали |
1. Доски для покрытия полов | ДП-21 | Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя |
ДП-27 | Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Осина и ольха допускаются для жилых зданий | |
ДП-35 | Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя | |
2. Бруски для покрытия полов | БП-27 | Древесина хвойных и лиственных пород, кроме липы и тополя. Осина и ольха допускаются для жилых зданий |
3. Плинтусы | ПЛ-1 | Древесина хвойных и лиственных пород |
ПЛ-2 | То же | |
ПЛ-3 | То же | |
ПЛ-4 | То же | |
ПЛ-5 | То же | |
ПЛ-6 | То же | |
4. Наличники | Н-1 | Древесина хвойных и лиственных пород |
Н-2 | То же | |
Н-3 | Древесноволокнистая твердая плита | |
Н-4 | Склеенная из 2-3 слоев древесноволокнистая твердая плита | |
Н-5 | Древесностружечная плита | |
Н-6 | Прессованная древесностружечная масса | |
5. Поручни | П-1 | Древесина хвойных и лиственных пород |
П-2 | То же | |
6. Обшивка | О-1 | Древесина хвойных пород и осина для наружной обшивки. Древесина хвойных и лиственных пород для внутренней обшивки |
О-2 | То же | |
О-3 | То же | |
О-4 | То же | |
7. Подоконные доски | ПД-1 | Древесина хвойных пород. Не допускается смешивать породы в одной подоконной доске, кроме сосны, ели, пихты |
ПД-2 | Цементностружечная плита | |
ПД-3 | Древесина хвойных пород, сверхтвердая древесностружечная плита мокрого способа производства или водостойкая фанера |
Таблица 2
Пороки древесины и обработки по ГОСТ 2140-81 | Нормы ограничения в деталях | ||
На лицевой поверхности | На нелицевой поверхности | ||
Под прозрачное покрытие | Под непрозрачное покрытие | ||
Сучки | Не допускаются размером в долях стороны, пластевые (первое число), ребровые (второе число) | ||
1/3-1/4 (здоровые сросшиеся 1/2-1/4) | Более 1/2-1/4 | Не ограничиваются | |
Трещины несквозные | Не допускаются суммарной длиной более | ||
1/6 | 1/3 | ||
Длины деталей шириной, мм, более | |||
1 | 3 | ||
Глубиной (для торцовых трещин) в долях толщины более | |||
1/5 | 1/4 | 1/3 | |
Грибные ядровые пятна, заболонные грибные и химические окраски, побурение, ложное ядро, засмолок | Не допускаются | Не ограничиваются | |
Кармашки и червоточины | Не допускаются | Не допускаются шириной (диаметром) более 8 мм | |
Вырыв, выхват, запил, вмятина, оскол, задир, выщербина | Не допускаются глубиной, мм, более | ||
0,5 | 3 | 5 | |
Гнили, острый обзол, пасынок, прорость, рак, сквозные трещины, бахрома | Не допускаются | ||
Свилеватость, завиток, крень, водослой, глазки | Не ограничиваются |
Таблица 3
Объем партии | Объем выборки | Приемочное число | Браковочное число |
До 90 включ. | 8 | 1 | 2 |
Св. 90 до 280 | 13 | 1 | 2 |
Св. 280 до 600 | 20 | 2 | 3 |
Св. 500 до 1200 | 32 | 3 | 4 |
Св. 1200 до 3200 | 50 | 5 | 6 |
Св. 3200 до 10000 | 80 | 7 | 8 |
Додати до закладок | Підписатись | Версія для друку |
За багато тисячоліть, протягом яких людина використовує і обробляє деревину, було створено і впроваджено у виробництво не так вже й багато технологій, які означали стрибок на якісно новий рівень у цій сфері діяльності. Однією із таких технологій стало термічне модифікування деревини, завдяки якому, окрім технологічності, високої декоративності і екологічності, деревина стала ще й довговічною, а геометрія виробів з неї – постійною.
Будуй для себе, та пам’ятай про внуків 1
Деревина – один із найкращих, перевірених віками, будівельних матеріалів. Щоб споруди з цього матеріалу служили протягом якомога довшого терміну, деревина, з якої вони споруджені, потребує захисту від біологічного, атмосферного впливу та від вогню. Нині на ринку є велика кількість засобів захисту, розроблено чимало технологій їх застосування. Ми розповімо про деякі, на наш погляд, найбільш високоефективні.
03/08/2020
|
7
|
03/08/2020
|
8
|
31/07/2019
|
26
|